YAĞMURLAMA SPRİNKLERİ VE EK PARÇALARI
Mini Sprink
(Kırıcılı Nozul)
Mini Sprink
(Kırıcılı Nozul) Teknik Özellikler
(Kırıcılı Nozul) Teknik Özellikler
| Kod | Nozzle (mm) | Basınç (Bar) | Debi (m³/saat) | Ø Çap (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RBL-5.0/4.2 | 5.00 × 4.2 | 1.5 | 850 | 10 |
| 2.0 | 950 | 11 | ||
| 3.0 | 1.100 | 12 | ||
| RBL-4.2/3.8 | 4.2 × 3.8 | 1.5 | 700 | 10 |
| 2.0 | 750 | 11 | ||
| 3.0 | 900 | 11 | ||
| RBL-3.8/2.3 | 3.8 × 2.3 | 1.5 | 550 | 9 |
| 2.0 | 600 | 10 | ||
| 3.0 | 800 | 11 |
Mini Sprink
(Kırıcılı Nozul) Teklif Al
(Kırıcılı Nozul) Teklif Al