DAMLA SULAMA BORULARI
Mavi Kör Boru
(Düz Boru)
Mavi Kör Boru
(Düz Boru) Teknik Özellikler
(Düz Boru) Teknik Özellikler
Mavi Kör Boru (Düz Boru)
| Ø Çap | Et Kalınlığı | Paketleme | Kod |
|---|---|---|---|
| 16 mm | 0,9 mm | 200 300 400 metre/top |
RTD1609 |
| 1,0 mm | RTD1610 | ||
| 1,1 mm | RTD1611 | ||
| 1,2 mm | RTD1612 |
| Ø Çap | Et Kalınlığı | Paketleme | Kod |
|---|---|---|---|
| 20 mm | 0,9 mm | 200 300 400 metre/top meter/roll |
RTD2009 |
| 1,0 mm | RTD2010 | ||
| 1,1 mm | RTD2011 | ||
| 1,2 mm | RTD2012 |
| Ø Çap | Et Kalınlığı | Paketleme | Kod |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 0,9 mm | 200 300 400 metre/top |
RTD2509 |
| 1,0 mm | RTD2510 | ||
| 1,1 mm | RTD2511 | ||
| 1,2 mm | RTD2512 |
Mavi Kör Boru
(Düz Boru) Teklif Al
(Düz Boru) Teklif Al