BASINÇ AYARLI (PC) DAMLA SULAMA BORUSU
Basınç Ayarlı (PC)
Siyah Damla Sulama Borusu
Basınç Ayarlı (PC)
Siyah Damla Sulama Borusu Teknik Özellikler
Siyah Damla Sulama Borusu Teknik Özellikler
| Ø Çap | Et Kalınlığı | Debi | Paketleme | Kod | Damlama Aralığı |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Ø | 0,9 mm 1,0 mm 1,1 mm |
1,6 2,0 4,0 Lt/saat |
200 300 400 metre/top |
RTPC160920-2 | 20 cm |
| RTPC160925-2 | 25 cm | ||||
| RTPC160930-2 | 30 cm | ||||
| RTPC160933-2 | 33 cm | ||||
| RTPC160940-2 | 40 cm | ||||
| RTPC160950-2 | 50 cm | ||||
| RTPC160960-2 | 60 cm | ||||
| RTPC160975-2 | 75 cm | ||||
| RTPC160910-2 | 100 cm |
| Ø Çap | Et Kalınlığı | Debi | Paketleme | Kod | Damlama Aralığı |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Ø | 1,0 mm 1,1 mm |
1,6 2,0 4,0 Lt/saat |
200 300 400 metre/top |
RTPC200920-2 | 20 cm |
| RTPC200925-2 | 25 cm | ||||
| RTPC200930-2 | 30 cm | ||||
| RTPC200933-2 | 33 cm | ||||
| RTPC200940-2 | 40 cm | ||||
| RTPC200950-2 | 50 cm | ||||
| RTPC200960-2 | 60 cm | ||||
| RTPC200975-2 | 75 cm | ||||
| RTPC200910-2 | 100 cm |
Basınç Ayarlı (PC)
Siyah Damla Sulama Borusu Teklif Al
Siyah Damla Sulama Borusu Teklif Al